Arrangements spéciaux sur demande - Special arrangements on request - Speciaal arrangementen op aanvraag
SubscribeChambre et petit-déjeuner prix par pers. par jour
Typ chambre | hors saison | saison* | Haute saison** |
1 pers. Standard | 92.00 | 96.00 | 100.00 |
2 pers. Standard | 63.00 | 65.00 | 67.00 |
2 pers. Confort | 65.00 | 67.00 | 68.00 |
2 pers. superieur | 71.00 | 73.00 | 75.00 |
2 pers. superieur+ Balcon | 74.00 | 77.00 | 80.00 |
3 pers. Confort | 59.50 | 61.50 | 63.50 |
3 pers.superieur + Balcon | 69.50 | 71.50 | 73.50 |
4 pers. superieur + Balcon | 66.00 | 68.00 | 70.00 |
Demi-pension prix par pers. par nuit
Typ chambre | hors saison | Saison* | haute saison** |
1 pers. Standard | 137.00 | 141.00 | 145.00 |
2 pers. Standard | 109.00 | 112.00 | 113.00 |
2 pers. Confort | 111.00 | 113.00 | 115.00 |
2 pers. superieur | 117.00 | 119.00 | 122.00 |
2 pers. superieur + Balcon | 120.00 | 123.00 | 126.00 |
3 pers. Confort | 105.50 | 107.50 | 109.50 |
3 pers.superieur + Balcon | 115.50 | 117.50 | 118.50 |
4 pers. superieur + Balcon | 112.00 | 114.00 | 116.00 |
Gastronomique:par personne par nuit
chambre | hors saison | saison* | haute saison** |
1 pers. Standard | 160.00 | 164.00 | 168.00 |
2 pers. Standard | 132.00 | 134.00 | 136.00 |
2 pers. Confort | 134.00 | 136.00 | 138.00 |
2 pers. superieur | 140.00 | 142.00 | 144.00 |
2 pers. superieur+ Balcon | 143.00 | 146.00 | 149.00 |
3 pers. confort | 128.50 | 130.50 | 132.50 |
3 pers. superieur + Balcon | 138.50 | 140.50 | 142.50 |
4 pers. superieur + Balcon | 135.00 | 137.00 | 139.00 |
*Saison: 17.04.26 - 23.06.26 et 01.09.26 - 30.09.26
**Haute saison: 23-06-2026 -31.08.26 / 22.12.26 - 02.01.27 tous les jours fériés/fête des noix
Extra's
Supplément de 15,00 Euro par chambre lors d'un séjour d'une nuit seulement.
Lit bébé: 10,00.- € p.n.
Chien: 10,00.- € p.n.
NOTIFICATION IMPORTANT :
UNE TAXE DE SEJOUR DE 2,00 € PAR PERSONNE ET PAR JOUR EST A REGLER A L ARRIVEE. CECI N EST PAS INCLUS DANS LES TARIFS CI DESSOUS