Arrangements spéciaux sur demande - Special arrangements on request - Speciaal arrangementen op aanvraag
SubscribeZimmer mit Frühstück Preise pro Person pro Nacht
Zimmer Typ | Aussersaison | Saison* | Hochsaison** |
1 Pers. Standard | 90.00 | 94.00 | 98.00 |
2 Pers. Standard | 62.00 | 64.00 | 66.00 |
2 Pers. Komfort | 64.00 | 66.00 | 68.00 |
2 Pers. Luxus | 70.00 | 72.00 | 74.00 |
2 Pers. Luxus + Balkon | 73.00 | 76.00 | 79.00 |
3 Pers. Komfort | 58.50 | 60.50 | 62.00 |
3 Pers. Luxus + Balkon | 63.50 | 65.50 | 67.50 |
4 Pers. Luxus + Balkon | 64.50 | 66.50 | 68.50 |
Halbpension: Preise pro Person pro Nacht
Zimmer Typ | Aussersaison | Saison* | Hochsaison** |
1 Pers. Standard | 129.00 | 133.00 | 137.00 |
2 Pers. Standard | 101.00 | 103.00 | 105.00 |
2 Pers. Komfort | 103.00 | 105.00 | 107.00 |
2 Pers. Luxus | 109.00 | 111.00 | 113.00 |
2 Pers. Luxus + Balkon | 112.00 | 115.00 | 118.00 |
3 Pers. Komfort | 97.50 | 99.50 | 101.00 |
3 Pers. Luxus + Balkon | 102.50 | 104.50 | 106.50 |
4 Pers. Luxus + Balkon | 103.50 | 105.50 | 107.50 |
Gastronomisch: Preise pro Person pro Nacht
Zimmer Typ | Aussersaison | Saison* | Hochsaison** |
1 Pers. Standard | 149.00 | 153.00 | 157.00 |
2 Pers. Standard | 121.00 | 123.00 | 125.00 |
2 Pers. Komfort | 123.00 | 125.00 | 127.00 |
2 Pers. Luxus | 129.00 | 131.00 | 133.00 |
2 Pers. Luxus + Balkon | 132.00 | 135.00 | 138.00 |
3 Pers. Komfort | 117.50 | 119.50 | 121.00 |
3 Pers. Luxus + Balkon | 122.50 | 124.50 | 126.50 |
4 Pers. Luxus + Balkon | 123.50 | 125.50 | 127.50 |
*Saison: 14.04.2025 - 04.07.2025 und 01.09.25 - 30.09.25
**Hochsaison: 04-07-25 -31.08.2025 / 24.12.25 - 02.01.26 + alle gesetzlichen Feiertage und Nussfes
Extra's
Ermäßigung bei einer Woche Aufenthalt
Wir berechnen 10,00 € extra pro Zimmer wenn Sie nur 1 Nacht bleiben.
Kinderbed: 10,00.- € p.n.
Hund: 10,00.- € p.n.
WICHTIGE INFORMATION :
EINE KURTAXE VON 2,00 € PRO PERSON UND TAG IST BEI DER ANKUNFT ZU ZAHLEN. DIESE IST NICHT IN DEN OBEN GENANNTEN PREISEN ENTHALTEN.