Arrangements spéciaux sur demande - Special arrangements on request - Speciaal arrangementen op aanvraag
SubscribeKamer & Ontbijt Prijzen per Persoon per dag / groepsprijzen op aanvraag via email
Type kamer | laagseizoen | Seizoen* | Hoogseizoen** |
1 pers. Standaard | 92.00 | 96.00 | 100.00 |
2 pers. Standaard | 63.00 | 65.00 | 67.00 |
2 pers. Comfort | 65.00 | 67.00 | 68.00 |
2 pers. superieur | 71.00 | 73.00 | 75.00 |
2 pers. superieur+ balcon | 74.00 | 77.00 | 80.00 |
3 pers. Comfort | 59.50 | 61.50 | 63.50 |
3 pers. superieur+ balcon | 69.50 | 71.50 | 73.50 |
4 pers. superieur+ balcon | 66.00 | 68.00 | 70.00 |
Halfpension: Prijzen per persoon per dag
Typ kamer | Laagseizoen | Seizoen* | Hoogseizoen** |
1 pers. Standaard | 137.00 | 141.00 | 145.00 |
2 pers. Standaard | 109.00 | 112.00 | 113.00 |
2 pers. Comfort | 111.00 | 113.00 | 115.00 |
2 pers. superieur | 117.00 | 119.00 | 122.00 |
2 pers. superieur+balcon | 120.00 | 123.00 | 126.00 |
3 pers. Comfort | 97.50 | 99.50 | 101.00 |
3 pers. superieur+ balcon | 115.50 | 117.50 | 118.50 |
4 pers. superieur+ balcon | 112.00 | 114.00 | 116.00 |
Gastronomisch: Prijzen per persoon per dag
Typ kamer | Laagseizoen | Seizoen* | Hoogseizoen** |
1 pers. Standaard | 160.00 | 164.00 | 168.00 |
2 pers. Standaard | 132.00 | 134.00 | 136.00 |
2 pers. comfort | 134.00 | 136.00 | 138.00 |
2 pers. superieur | 140.00 | 142.00 | 144.00 |
2 pers. superieur+ balcon | 143.00 | 146.00 | 149.00 |
3 pers. comfort | 128.50 | 130.50 | 132.50 |
3 pers. superieur+ balcon | 138.50 | 140.50 | 142.50 |
4 pers. superieur+ balcon | 135.00 | 137.00 | 139.00 |
*Seizoen: 17.04.26 - 23.06.26 et 01.09.26 - 30.09.26
**Hoogseizoen:23-06-26 - 31.08.26 / 22.12.26 - 02.01.27 alle feestdagen en notenfeest
Extra's
Bij een verblijf van 1 nacht berekenen wij 15,00 € extra
Kinderbed: 10,00.- € p.n.
Hond: 10,00.- € p.n.
BELANGRIJKE INFORMATIE :
BIJ AANKOMST MOET EEN TOERISTENBELASTING VAN 2,00 € PER PERSOON PER DAG WORDEN BETAALD, DEZE IS NIET INBEGRPEN IN BOVENSTAANDE TARIEVEN .